
普通晶閘管/整流管混合模塊
產品型號:
a011
所屬分類:
功率半導體模塊
產品特點
產品詳情
特點:
■ 芯片與底板電氣絕緣
■ 國際標準封裝
■ 全壓接結構,優(yōu)良的溫度特性和功率循環(huán)能力
■ 350A以下模塊皆為強迫冷風,400A以上模塊既可選用風冷,也可選用水冷
應用:
■ 交直流電機控制、各種整流電源、工業(yè)加熱控制、調光、無觸電開關、電焊機、電機軟啟動、靜止無功補償、變頻器、UPS電源、電池充放電
普通晶閘管/整流管混合模塊型號簡表
型號 | IT(AV)@TC IF(AV) |
VDRM/VRRM | VTM@ITM VFM@IFM |
IDRMIRRM | IGT | VGT | IH | dv/dt | di/dt | ITSM/IFSM | VTO | rT | Rjc | Tjm | Viso | 外形圖 | ||
A | ℃ | V | V | A | mA | mA | V | mA | V/μS | A/μS | KA | V | mΩ | ℃/W | ℃ | V(A.C) | ||
MFX135 | 135 | 80 | 1900-3000 | 1.96 | 410 | 22 | 150 | 3.0 | 150 | 800 | 100 | 3.80 | 0.90 | 2.26 | 0.200 | 125 | 3600 | Outline |
MFX160 | 160 | 85 | 600-1800 | 1.70 | 480 | 20 | 150 | 2.5 | 150 | 800 | 100 | 5.40 | 0.80 | 1.69 | 0.170 | 125 | 2500 | Outline |
MFX160 | 160 | 80 | 1900-3000 | 1.90 | 480 | 25 | 150 | 3.0 | 150 | 800 | 100 | 5.40 | 0.90 | 1.79 | 0.170 | 125 | 3600 | Outline |
MFX182 | 182 | 85 | 600-1800 | 1.62 | 550 | 25 | 150 | 2.5 | 150 | 800 | 100 | 5.80 | 0.80 | 1.26 | 0.160 | 125 | 2500 | Outline |
MFX182 | 182 | 80 | 1900-3000 | 1.80 | 550 | 30 | 150 | 3.0 | 150 | 800 | 100 | 5.80 | 0.90 | 1.40 | 0.160 | 125 | 3600 | Outline |
MFX200 | 200 | 85 | 600-1800 | 1.65 | 600 | 30 | 180 | 2.5 | 150 | 800 | 100 | 7.20 | 0.80 | 1.27 | 0.140 | 125 | 2500 | Outline |
MFX200 | 200 | 80 | 1900-3000 | 1.90 | 600 | 35 | 180 | 3.0 | 150 | 800 | 100 | 7.20 | 0.90 | 1.43 | 0.140 | 125 | 3600 | Outline |
MFX250 | 250 | 85 | 600-1800 | 1.57 | 750 | 30 | 180 | 2.5 | 150 | 800 | 100 | 8.50 | 0.80 | 0.85 | 0.120 | 125 | 2500 | Outline |
MFX250 | 250 | 80 | 1900-3000 | 1.73 | 750 | 40 | 180 | 3.0 | 150 | 800 | 100 | 8.50 | 0.90 | 0.93 | 0.120 | 125 | 3600 | Outline |
MFX300 | 300 | 85 | 600-1800 | 1.58 | 900 | 40 | 180 | 2.5 | 150 | 800 | 100 | 9.30 | 0.80 | 0.72 | 0.100 | 125 | 2500 | Outline |
MFX300 | 300 | 85 | 1900-3000 | 1.68 | 900 | 50 | 180 | 3.0 | 150 | 800 | 100 | 9.30 | 0.90 | 0.75 | 0.095 | 125 | 3600 | Outline |
MFX350 | 350 | 85 | 600-1800 | 1.45 | 1050 | 40 | 180 | 2.5 | 150 | 800 | 100 | 11.0 | 0.95 | 0.36 | 0.090 | 125 | 2500 | Outline |
MFX400 | 400 | 85 | 600-1800 | 1.52 | 1200 | 40 | 200 | 3.0 | 200 | 800 | 100 | 12.0 | 0.80 | 0.49 | 0.080 | 125 | 2500 | Outline |
MFX500 | 500 | 85 | 600-1800 | 1.44 | 1500 | 50 | 200 | 3.0 | 200 | 800 | 100 | 16.0 | 0.80 | 0.34 | 0.065 | 125 | 2500 | Outline |
*MFX400 | 400 | 55 | 600-1800 | 1.90 | 1200 | 40 | 200 | 3.0 | 200 | 800 | 100 | 8.50 | 0.80 | 0.80 | 0.110 | 125 | 2500 | Outline |
*MFX500 | 500 | 55 | 600-1800 | 1.90 | 1500 | 40 | 200 | 3.0 | 200 | 800 | 100 | 11.0 | 0.80 | 0.64 | 0.087 | 125 | 2500 | Outline |
*MFX600 | 600 | 55 | 600-1800 | 1.90 | 1800 | 40 | 200 | 3.0 | 200 | 800 | 100 | 13.0 | 0.80 | 0.53 | 0.073 | 125 | 2500 | Outline |
*MFX800 | 800 | 55 | 600-1800 | 1.95 | 2400 | 40 | 200 | 3.0 | 200 | 800 | 100 | 16.0 | 0.80 | 0.42 | 0.054 | 125 | 2500 | Outline |
MFX800 | 800 | 85 | 600-1800 | 1.86 | 2400 | 40 | 200 | 3.0 | 200 | 800 | 100 | 16.0 | 0.80 | 0.42 | 0.054 | 125 | 2500 | Outline |
*MFX1000 | 1000 | 55 | 600-1800 | 1.95 | 3000 | 50 | 200 | 3.0 | 200 | 800 | 100 | 20.0 | 0.80 | 0.33 | 0.052 | 125 | 2500 | Outline |
MFX1000 | 1000 | 85 | 600-1800 | 1.96 | 3000 | 60 | 200 | 3.0 | 200 | 800 | 100 | 20.0 | 0.80 | 0.34 | 0.053 | 125 | 2500 | Outline |
MFX1200 | 1200 | 85 | 600-1800 | 1.98 | 3000 | 70 | 200 | 3.0 | 200 | 800 | 100 | 24.0 | 0.80 | 0.29 | 0.051 | 125 | 2500 | Outline |
※ 型號欄中MFX表示MFC、MFA、MFK、MFX中的任一種;
※ *水冷模塊 water-cooling
關鍵詞:
平板式器件,功率半導體模塊
真空閉管鎵鋁全擴散工藝;引入場門極結構;優(yōu)良的動態(tài)特性;開關損耗低、速度快;平板型陶瓷管殼冷壓封裝;雙面冷卻允許串并聯(lián);最低允許工作溫度Tjmin=‐40℃。
真空閉管鎵鋁全擴散工藝;引入場門極結構;優(yōu)良的動態(tài)特性,適用頻率2.5KHZ-20KHZ;平板型陶瓷管殼冷壓封裝;雙面冷卻允許串并聯(lián);最低允許工作溫度Tjmin=‐40℃。
錦州市錦利電器有限公司
精誠合作、互惠共贏!

微信公眾號

手機網站
錦利電器
本站違法和不良信息舉報電話 : 0416-4584299 網絡內容從業(yè)人員法違規(guī)行為舉報電話 : 0416-4584299 舉報郵箱: jzjldq@163.com 中國互聯(lián)網舉報中心 遼寧省互聯(lián)網舉報中心